南京市第一中学2021年春季公开招聘教师进入面试考生名单
| 序号 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 考试证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | |
| 1 | 高中语文教师1 | 5 | 2101010308 | 王玥 | 75 | 1 | |
| 2 | 2101010621 | 王泽华 | 74 | 2 | |||
| 3 | 2101010407 | 陈蕊 | 72 | 3 | |||
| 4 | 2101010503 | 王钰 | 72 | 3 | |||
| 5 | 2101010513 | 王世月 | 72 | 3 | |||
| 6 | 2101010415 | 朱家琦 | 70 | 7 | |||
| 7 | 2101010506 | 赵静 | 69 | 10 | |||
| 8 | 2101010518 | 徐书艳 | 68 | 12 | |||
| 9 | 2101010710 | 赵旸旸 | 68 | 12 | |||
| 10 | 2101010109 | 张明媚 | 67 | 14 | |||
| 11 | 2101010117 | 杨钰沁 | 67 | 14 | |||
| 12 | 2101010529 | 张烁 | 67 | 14 | |||
| 13 | 2101010112 | 鲍昭羽 | 66 | 17 | 递补 | ||
| 14 | 2101010118 | 赵丽媛 | 66 | 17 | 递补 | ||
| 15 | 2101010216 | 夏晶晶 | 66 | 17 | 递补 | ||
| 16 | 2101010311 | 董蕊 | 66 | 17 | 递补 | ||
| 17 | 2101010315 | 刘佳 | 66 | 17 | 递补 | ||
| 18 | 高中数学教师1 | 5 | 2102011015 | 王玲 | 69 | 1 | |
| 19 | 2102011103 | 杨秀 | 68 | 2 | |||
| 20 | 2102011106 | 朱春宇 | 63 | 7 | |||
| 21 | 2102011010 | 李茹茜 | 61 | 10 | |||
| 22 | 2102011128 | 孙超群 | 61 | 10 | |||
| 23 | 2102011207 | 陆宣如 | 61 | 10 | |||
| 24 | 2102011219 | 高杨 | 61 | 10 | |||
| 25 | 2102011203 | 查奇 | 60 | 15 | |||
| 26 | 2102011225 | 姚红丽 | 60 | 15 | |||
| 27 | 高中英语教师1 | 5 | 2103012422 | 齐昱静 | 79 | 1 | |
| 28 | 2103011802 | 蒋周君 | 70 | 3 | |||
| 29 | 2103011829 | 徐阳 | 69 | 4 | |||
| 30 | 2103012008 | 郭倩茹 | 69 | 4 | |||
| 31 | 2103012428 | 邓金桥 | 69 | 4 | |||
| 32 | 2103011611 | 邓海燕 | 68 | 7 | |||
| 33 | 2103012122 | 纪晴晴 | 68 | 7 | |||
| 34 | 2103012206 | 周士平 | 68 | 7 | |||
| 35 | 2103012420 | 杨一沁 | 68 | 7 | |||
| 36 | 2103011814 | 张雨昕 | 67 | 11 | |||
| 37 | 2103012119 | 夏静 | 67 | 11 | |||
| 38 | 2103012215 | 王泽贤 | 66 | 13 | |||
| 39 | 2103012316 | 胡康妮 | 66 | 13 | |||
| 40 | 2103012109 | 董鑫 | 65 | 17 | 递补 | ||
| 41 | 2103011817 | 邓馨麒 | 64 | 20 | 递补 | ||
| 42 | 2103011910 | 殷一月 | 64 | 20 | 递补 | ||
| 43 | 2103012212 | 杨洁 | 64 | 20 | 递补 | ||
| 44 | 高中物理教师1 | 4 | 2104011418 | 贾良慧 | 64 | 1 | |
| 45 | 2104011422 | 袁长全 | 63 | 3 | |||
| 46 | 2104011522 | 赵昕 | 62 | 4 | |||
| 47 | 2104011510 | 吴凡 | 61 | 5 | |||
| 48 | 高中化学教师1 | 1 | 2105012807 | 陈玉婉 | 74 | 1 | |
| 49 | 2105012907 | 黄香 | 69 | 2 | |||
| 50 | 2105012905 | 钱晓婷 | 68 | 3 | |||
| 51 | 高中生物教师1 | 4 | 2106013206 | 管俊怡 | 76 | 2 | |
| 52 | 2106013122 | 郝凯轩 | 73 | 3 | |||
| 53 | 2106013126 | 赵白雪 | 69 | 4 | |||
| 54 | 2106013207 | 范文霖 | 65 | 5 | |||
| 55 | 2106013230 | 李昀潞 | 64 | 6 | |||
| 56 | 2106013303 | 梁为初 | 64 | 6 | |||
| 57 | 2106013214 | 白红艳 | 62 | 8 | |||
| 58 | 2106013027 | 胥胜楠 | 61 | 9 | |||
| 59 | 2106013304 | 杨俊 | 61 | 9 | |||
| 60 | 2106013413 | 曹雪颖 | 60 | 11 | |||
| 61 | 2106013426 | 杨淑娴 | 60 | 11 | |||
| 62 | 高中政治教师1 | 1 | 2107013715 | 张智丹 | 75 | 1 | |
| 63 | 2107013706 | 宋雅秋 | 73 | 2 | |||
| 64 | 2107013704 | 潘思婷 | 69 | 4 | 递补 | ||
| 65 | 高中历史教师1 | 3 | 2108013911 | 李梦莹 | 84 | 1 | |
| 66 | 2108014108 | 郭丹 | 83 | 2 | |||
| 67 | 2108013908 | 徐毛敏 | 81 | 3 | |||
| 68 | 2108013927 | 曹敏 | 76 | 6 | |||
| 69 | 2108014127 | 李琳 | 74 | 7 | |||
| 70 | 2108013904 | 王宏志 | 73 | 8 | |||
| 71 | 2108013919 | 栾文静 | 69 | 10 | 递补 | ||
| 72 | 2108014123 | 张佳良 | 69 | 10 | 递补 | ||
| 73 | 2108014118 | 葛于鹏 | 66 | 15 | 递补 | ||
| 74 | 高中地理教师1 | 4 | 2109014307 | 张祝 | 77 | 1 | |
| 75 | 2109014228 | 李梓菁 | 73 | 3 | |||
| 76 | 2109014314 | 汤陈松 | 72 | 4 | |||
| 77 | 2109014219 | 徐基晟 | 69 | 5 | |||
| 78 | 2109014202 | 任婉秋 | 68 | 7 | |||
| 79 | 2109014520 | 王俊楠 | 67 | 8 | |||
| 80 | 2109014504 | 邢赟 | 65 | 11 | |||
| 81 | 2109014312 | 刘兴兴 | 63 | 12 | |||
| 82 | 2109014413 | 吴静芬 | 63 | 12 | |||
| 83 | 2109014602 | 陶长交 | 63 | 12 | |||
| 84 | 2109014318 | 张亚茹 | 61 | 16 | 递补 | ||
| 85 | 2109014601 | 陈蕾 | 60 | 17 | 递补 | ||
| 86 | 高中体育教师 | 4 | 2111014922 | 安志超 | 77 | 2 | |
| 87 | 2111014809 | 夏菽伟 | 76 | 3 | |||
| 88 | 2111014730 | 周先锋 | 75 | 4 | |||
| 89 | 2111014902 | 濮宗成 | 74 | 5 | |||
| 90 | 2111014908 | 吴婷婷 | 74 | 5 | |||
| 91 | 2111014729 | 江琦 | 73 | 7 | |||
| 92 | 2111014710 | 戴君龙 | 72 | 9 | |||
| 93 | 2111014811 | 邵佳佳 | 71 | 10 | |||
| 94 | 2111014911 | 张帆 | 71 | 10 | |||
| 95 | 2111014919 | 杨建民 | 71 | 10 | |||
| 96 | 2111014925 | 吴瑞 | 71 | 10 | |||
| 97 | 2111014704 | 张腾 | 69 | 14 | 递补 | ||
| 98 | 2111014818 | 张二宁 | 69 | 14 | 递补 | ||
| 99 | 2111014905 | 刘轩晨 | 69 | 14 | 递补 | ||
| 100 | 高中信息技术教师 | 1 | 2113014613 | 徐庄敏 | 72 | 1 | |
| 101 | 2113014621 | 陈玲玉 | 70 | 2 | |||
| 102 | 2113014622 | 杨慧 | 67 | 3 | |||
| 103 | 高中语文教师2 | 2 | 2101010122 | 管甜明 | 72 | 1 | |
| 104 | 2101010208 | 鲁珍 | 70 | 2 | |||
| 105 | 2101010214 | 梁艳 | 69 | 3 | |||
| 106 | 2101010512 | 李锐 | 65 | 5 | |||
| 107 | 2101010201 | 华红伟 | 63 | 6 | |||
| 108 | 2101010807 | 唐冬霞 | 63 | 6 | |||
| 109 | 高中数学教师2 | 3 | 2102011005 | 孔亚锋 | 97 | 1 | |
| 110 | 2102011009 | 孙学志 | 84 | 2 | |||
| 111 | 2102011101 | 解才先 | 83 | 3 | |||
| 112 | 2102010924 | 吴克兴 | 80 | 4 | |||
| 113 | 2102011205 | 方明生 | 80 | 4 | |||
| 114 | 2102010907 | 周卯 | 77 | 6 | |||
| 115 | 2102011214 | 汪生 | 77 | 6 | |||
| 116 | 2102011113 | 李丹 | 75 | 8 | |||
| 117 | 2102011218 | 宋予林 | 75 | 8 | |||
| 118 | 高中英语教师2 | 2 | 2103012317 | 王澈 | 74 | 1 | |
| 119 | 2103012419 | 薛娟 | 74 | 1 | |||
| 120 | 2103012009 | 唐奇 | 71 | 3 | |||
| 121 | 2103012005 | 王成凤 | 70 | 4 | |||
| 122 | 2103012125 | 杨子江 | 70 | 4 | |||
| 123 | 2103012017 | 张丽 | 68 | 6 | |||
| 124 | 高中物理教师2 | 2 | 2104011520 | 甘夏贤 | 97 | 1 | |
| 125 | 2104011428 | 徐言先 | 90 | 2 | |||
| 126 | 2104011511 | 王烨丽 | 88 | 3 | |||
| 127 | 2104011512 | 杨洋 | 86 | 4 | |||
| 128 | 2104011321 | 王永猛 | 85 | 5 | |||
| 129 | 2104011523 | 王义军 | 76 | 7 | 递补 | ||
| 130 | 高中化学教师2 | 1 | 2105012716 | 徐晓敏 | 84 | 1 | |
| 131 | 高中生物教师2 | 2 | 2106013410 | 俞昌能 | 90 | 1 | |
| 132 | 2106013420 | 章文娇 | 89 | 2 | |||
| 133 | 2106013218 | 黄庆云 | 88 | 3 | |||
| 134 | 2106013406 | 钱元元 | 88 | 3 | |||
| 135 | 2106013329 | 韩乐 | 87 | 5 | |||
| 136 | 2106013326 | 朱明莉 | 86 | 6 | |||
| 137 | 2106013527 | 丁时和 | 86 | 6 | |||
| 138 | 高中政治教师2 | 2 | 2107013601 | 鲍香 | 89 | 1 | |
| 139 | 2107013721 | 高潮 | 82 | 2 | |||
| 140 | 2107013711 | 丁卫东 | 80 | 3 | |||
| 141 | 2107013809 | 程新辉 | 77 | 4 | |||
| 142 | 2107013811 | 郑留红 | 74 | 6 | |||
| 143 | 2107013614 | 杨柳青 | 73 | 7 | 递补 | ||
| 144 | 高中历史教师2 | 2 | 2108014027 | 毕兵 | 84 | 1 | |
| 145 | 2108014014 | 陶凯 | 82 | 2 | |||
| 146 | 2108013829 | 余兆东 | 79 | 3 | |||
| 147 | 2108014002 | 姜胜南 | 73 | 4 | |||
| 148 | 2108014028 | 张瑞梅 | 70 | 5 | |||
| 149 | 2108014105 | 张晨 | 69 | 6 | |||
| 150 | 高中地理教师2 | 2 | 2109014225 | 陈荣 | 89 | 1 | |
| 151 | 2109014517 | 秦玥 | 88 | 2 | |||
| 152 | 2109014528 | 陈勤惠 | 80 | 3 | |||
| 153 | 2109014322 | 刘家亮 | 75 | 5 | |||
| 154 | 2109014525 | 史君婕 | 73 | 7 | 递补 | ||
| 155 | 2109014220 | 蔡佳妮 | 70 | 9 | 递补 |
THE END
用户登录
还没有账号?
立即注册