南京市第一中学2022年6月公开招聘教师进入资格复审人员名单
南京市第一中学2022年6月公开招聘教师进入资格复审人员名单 | |||||||
招聘单位 | 序号 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 考试证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
南京市第一中学 | 1 | 高中语文教师1 | 3 | 2201010110 | 孙孟然 | 78.5 | 1 |
2 | 2201010206 | 武佳佳 | 78 | 2 | |||
3 | 2201010214 | 吕一哲 | 77.5 | 3 | |||
4 | 2201010123 | 梅明辰 | 77 | 4 | |||
5 | 2201010130 | 展文倩 | 76 | 5 | |||
6 | 2201010128 | 刘敏 | 75.5 | 6 | |||
7 | 2201010313 | 朱芬芬 | 74 | 7 | |||
8 | 2201010322 | 马倩 | 73.5 | 8 | |||
9 | 2201010119 | 陈珊珊 | 72.5 | 9 | |||
南京市第一中学 | 10 | 高中语文教师2 | 2 | 2201010113 | 马景才 | 73 | 1 |
11 | 2201010324 | 张悦 | 70 | 2 | |||
12 | 2201010230 | 查达权 | 68.5 | 3 | |||
13 | 2201010312 | 孙悦 | 68 | 4 | |||
14 | 2201010109 | 刘婧 | 68 | 4 | |||
15 | 2201010101 | 岳东洋 | 68 | 4 | |||
南京市第一中学 | 16 | 高中数学教师1 | 1 | 2202010614 | 李建豪 | 70 | 1 |
17 | 2202010702 | 蒋韩影 | 64.5 | 2 | |||
南京市第一中学 | 18 | 高中数学教师2 | 2 | 2202010727 | 周卯 | 83 | 1 |
19 | 2202010715 | 汪浩淼 | 82 | 2 | |||
20 | 2202010726 | 侯毅 | 81.5 | 3 | |||
21 | 2202010711 | 左皖 | 79 | 4 | |||
22 | 2202010703 | 苏宗瑞 | 76 | 5 | |||
23 | 2202010622 | 何亚菲 | 70 | 6 | |||
南京市第一中学 | 24 | 高中英语教师 | 4 | 2203011313 | 路遥 | 81 | 1 |
25 | 2203011219 | 刘倩 | 80 | 2 | |||
26 | 2203011226 | 赵雨琦 | 79.5 | 3 | |||
27 | 2203011129 | 郭晨颖 | 78.5 | 4 | |||
28 | 2203011019 | 耿文青 | 77.5 | 5 | |||
29 | 2203011119 | 俞倩 | 77.5 | 5 | |||
30 | 2203010903 | 张思桦 | 76.5 | 7 | |||
31 | 2203010924 | 张慧 | 76.5 | 7 | |||
32 | 2203010829 | 王逸群 | 76 | 9 | |||
33 | 2203011221 | 马艺玮 | 75.5 | 10 | |||
34 | 2203011017 | 张妙青 | 75 | 11 | |||
35 | 2203011023 | 袁金志 | 74.5 | 12 | |||
36 | 2203010926 | 代雨婷 | 74.5 | 12 | |||
37 | 2203011320 | 吴若晗 | 74.5 | 12 | |||
南京市第一中学 | 38 | 高中物理教师1 | 1 | 2204011403 | 戴键 | 76 | 1 |
南京市第一中学 | 39 | 高中物理教师2 | 1 | 2204011424 | 许晨 | 84 | 1 |
40 | 2204011415 | 岳巍巍 | 82.5 | 2 | |||
41 | 2204011515 | 韩傲 | 82 | 3 | |||
42 | 2204011404 | 杨淇钧 | 82 | 3 | |||
南京市第一中学 | 43 | 高中化学教师 | 2 | 2205011909 | 沈铖铖 | 75.5 | 1 |
44 | 2205011823 | 邹露 | 71.5 | 2 | |||
45 | 2205011830 | 安春月 | 70.5 | 3 | |||
46 | 2205011809 | 蒋涛 | 68 | 4 | |||
47 | 2205011806 | 肖丽洁 | 66 | 5 | |||
48 | 2205011707 | 马静怡 | 66 | 5 | |||
南京市第一中学 | 49 | 高中生物教师 | 1 | 2206011919 | 张耀 | 94 | 1 |
50 | 2206011918 | 朱明莉 | 79 | 2 | |||
51 | 2206011913 | 储淑芳 | 68.5 | 3 | |||
南京市第一中学 | 52 | 高中政治教师 | 2 | 2207012102 | 朱永严 | 80 | 1 |
53 | 2207012026 | 高伊娜 | 78.5 | 2 | |||
54 | 2207012001 | 张若衡 | 78.5 | 2 | |||
55 | 2207012027 | 黄光亮 | 76.5 | 4 | |||
56 | 2207012017 | 司晓卉 | 72 | 5 | |||
57 | 2207012023 | 宋小娇 | 69.5 | 6 | |||
58 | 2207012014 | 滕洁 | 69.5 | 6 | |||
南京市第一中学 | 59 | 高中体育教师 | 4 | 2210012405 | 张钦枝 | 77.5 | 1 |
60 | 2210012503 | 曹媛媛 | 77 | 2 | |||
61 | 2210012310 | 王宣渡 | 76.5 | 3 | |||
62 | 2210012403 | 刘培龙 | 76 | 4 | |||
63 | 2210012425 | 宋靖靖 | 76 | 4 | |||
64 | 2210012320 | 程楠 | 75 | 6 | |||
65 | 2210012327 | 余宏 | 74 | 7 | |||
66 | 2210012507 | 李宗匠 | 74 | 7 | |||
67 | 2210012420 | 陈馨雅 | 73 | 9 | |||
68 | 2210012325 | 任强 | 73 | 9 | |||
69 | 2210012319 | 李宗玉 | 73 | 9 | |||
70 | 2210012312 | 苗磊 | 72.5 | 12 | |||
南京市第一中学 | 71 | 高中心理教师 | 1 | 2211012824 | 吴玮爽 | 79.5 | 1 |
72 | 2211012823 | 柳雨露 | 72.5 | 2 |
用户登录
还没有账号?
立即注册